リース商品
ディーゼル発電機
・超低騒音 10KVA~350KVA
型 式 | 出 力 | 電 圧 | タンク容量 | 燃 費 | 全長x全幅x全高 |
SDG12S | 三相 10KVA | 三相200V | 62ℓ | 50%負荷:1.9ℓ 75%負荷:2.4ℓ | 1450x700x950 |
SDG13S | 三相 10.5KVA 単三 6KVA | 三相200V 単三200-100V | 62ℓ | 50%負荷:1.9ℓ 75%負荷:2.4ℓ | 1450x700x950 |
SDG15S | 三相 12KVA | 三相200V | 62ℓ | 50%負荷:1.9ℓ 75%負荷:2.4ℓ | 1450x700x950 |
SDG25S | 三相 20KVA 単三 10KVA | 三相200V 単三200-100V | 65ℓ | 50%負荷:3.0ℓ 75%負荷:3.8ℓ | 1550x700x950 |
SDG45S | 三相 37KVA 単三 20KVA | 三相200/400V 単三200-100V | 100ℓ | 50%負荷:4.4ℓ 75%負荷:6.3ℓ | 1870x860x1220 |
SDG60S | 三相 50KVA 単三 28KVA | 三相200/400V 単三200-100V | 135ℓ | 50%負荷:6.0ℓ 75%負荷:8.6ℓ | 2090x860x1220 |
SDG100S | 三相 80KVA 単三 45KVA | 三相200/400V 単三200-100V | 225ℓ | 50%負荷:10.2ℓ 75%負荷:14.5ℓ | 2600x1000x1400 |
SDG150S | 三相 125KVA | 三相200/400V | 250ℓ | 50%負荷:14.7ℓ 75%負荷:19.4ℓ | 2990x1180x1480 |
SDG220S | 三相 195KVA | 三相200/400V | 370ℓ | 50%負荷:22.0ℓ 75%負荷:30.9ℓ | 3840x1290x1750 |
SDG400S | 三相 350KVA | 三相200/400V | 490ℓ | 50%負荷:39.3ℓ 75%負荷:56.6ℓ | 4550x1415x2090 |
※上記表は参考値となります、在庫により異なる為、都度御問合せ下さい。
※単三仕様及び400v・オイルフェンス付については、都度御問合せ下さい。
・極超低騒音 20KVA~50KVA
型 式 | 出 力 | 電 圧 | タンク容量 | 燃 費 | 全長x全幅x全高 |
SDG25AS | 三相 20KVA 単三 10KVA | 三相200V 単三200-100V | 75ℓ | 50%負荷:2.9ℓ 75%負荷:3.7ℓ | 1570x800x1050 |
SDG45AS | 三相 37KVA 単三 20KVA | 三相200V/400V 単三200-100V | 175ℓ | 50%負荷:4.5ℓ 75%負荷:6.6ℓ | 2170x950x1300 |
SDG60AS | 三相 50KVA | 三相200V/400V | 175ℓ | 50%負荷:6.2ℓ 75%負荷:8.8ℓ | 2290x950x1300 |
※上記表は参考値となります、在庫により異なる為、都度御問合せ下さい。
※単三仕様及び400v・オイルフェンス付については、都度御問合せ下さい。
自動始動盤
自動始動・自動切替盤
※納期・仕様については別途打合せが必要となります。
都度御問合せ下さい。
小型発電機(ガソリン)
・小型発電機(インバーター)
型 式 | 出 力 | 電 圧 | タンク容量 | 連続運転時間 (1/4~定格負荷) | 全長x全幅x全高 |
HP900SV (防音) | 900w | 単相100v | 2.1ℓ | 8.7※1~3.9hr | 450x240x380 |
HP1600SV (防音) | 1.6KVA | 単相100v | 4.1ℓ | 10※1~4.0hr | 510x290x425 |
iEG2000M-Y (防音) | 2KVA | 単相100v | 6.0ℓ | 8.6※1~5.0hr | 527x419x461 |
iEG2500 (フレーム) | 2.5KVA | 単相100v | 9.0ℓ | 20※1~6.2hr | 487x395x425 |
HP2800SV (防音) | 2.8KVA | 単相100v | 12.7ℓ | 20※1~7.0hr | 655x445x555 |
※1 エコスロットル作動時の運転時間となります。
※ 参考値となります、多少異なる場合があります。
・小型発電機(その他)
型 式 | 出 力 | 電 圧 | タンク容量 | 連続運転時間 | 全長x全幅x全高 |
EGR2600 (フレーム) | 2.2KVA | 単相100v | 8.3ℓ | 5.7hr(定格) | 540x410x465 |
HP2300C (フレーム) | 2.3KVA | 単相100v | 9.2ℓ | 7hr(定格) | 440x400x495 |
HP2600C (フレーム) | 2.6KVA | 単相100v | 9.2ℓ | 5.5hr(定格) | 440x440x495 |
EM4500SX (フレーム) | 4KVA | 単相100v/ 200v | 13.5ℓ | 655x510x490 | |
EX5000 (防音) | 5KVA | 単相100v | 12ℓ | 約4hr | 965x590x730 |
※ 参考値となります、多少異なる場合があります。