リース商品
エンジンコンプレッサー
・仕様
型 式 | 馬力 (PS) | 空気量 (㎥/min) | タンク容量 | 燃 費 (0%/100%) | 全長x全幅x全高 |
PDS100SC | 25.8 | 2.1 | 28ℓ | 2.5/6.0 | 1580x750x865 |
PDS130SC | 38 | 3.7 | 70ℓ | 2.8/8.0 | 1700x890x1060 |
PDS175S/SC | 50 | 5.0 | 90ℓ | 3.5/10.0 | 1970x950x1060 |
PDS265S/SC | 75 | 5.0 | 120ℓ | 3.8/15.0 | 2000x1280x1240 |
PDS390SD/SC/HP | 100 | 11.0 | 180ℓ | 7.5/22 | 2725x1300x1400 |
PDSF530S | 160 | 15.0 | 270ℓ | 10/32.0 | 3650x1685x2070 |
PDS655S | 160 | 18.5 | 270ℓ | 10/32.0 | 3650x1685x2070 |
※上記表は参考値となります、在庫により異なる為、都度御問合せ下さい。
※アフタークーラー仕様及びドライエアー・高圧については、都度御問合せ下さい。
モーターコンプレッサー
0.75P-9.5VSA5(単相100v/1馬力)
1.5P-9.5V5(単相200v/2馬力)
2.2P-14VD5(単相200v/3馬力)
SLP105-75T(三相200v/10馬力)